Best seller
Best seller
SKF LGEP 2/18 จารบี เบอร์ 2 ขนาด 18 Kg. High load, extreme pressure bearing grease
หมวดหมู่สินค้า: จารบีตลับลูกปืน Bearing Grease
รหัส :
ราคา 7,550บาท
24 พฤศจิกายน 2567
ผู้ชม 5 ผู้ชม
SKF LGEP 2/18 จารบี เบอร์ 2 ขนาด 18 Kg. High load, extreme pressure bearing grease
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ LGEP 2/18 SKF
ขนาดบรรจุ | การระบุ |
---|---|
ถังขนาด 18 กิโล | LGEP 2/18 |
ข้อมูลเทคนิค
การระบุ | LGEP 2/18 | |
---|---|---|
รหัส DIN 51825 | KP2G-20 | |
ระดับความเหนียวตามมาตรฐาน NLGI | 2 | |
สารตั้งต้น | ลิเทียม | |
สี | สีน้ำตาลอ่อน | |
ชนิดน้ำมันเบส | น้ำมันแร่ธรรมชาติ | |
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | -20 ถึง +110 องศาเซลเซียส (-5 ถึง +230 องศาฟาเรนไฮต์) | |
จุดหยุดการหยอดตามมาตรฐาน DIN ISO 2176 | >180 องศาเซลเซียส (>355 องศาฟาเรนไฮต์) | |
ความหนืดของน้ำมันเบส: 40 องศาเซลเซียส, มม.²/วินาที | 200 | |
ความหนืดของน้ำมันเบส: 100 องศาเซลเซียส, มม.²/วินาที | 16 | |
การเจาะเบียดตามมาตรฐาน DIN ISO 2137: 60 กำลังสก๊อต, 10–1 มม. | 265–295 | |
การเจาะเบียดตามมาตรฐาน DIN ISO 2137: 100,000 กำลังสก๊อต, 10–1 มม. | +50 ขั้นสูงสุด | |
ความมั่นคงทางกลโรล: ความมั่นคงในการเกลียวต่อกันในเวลา 50 ชั่วโมงที่ 80 องศาเซลเซียส, 10–1 มม. | +50 ขั้นสูงสุด | |
การทดสอบ V2F | 'M' | |
การป้องกันการกัดกร่อน: Emcor – มาตรฐาน ISO 11007 | 0–0 | |
การทดสอบ Emcor – การล้างด้วยน้ำ | 0–0 | |
ความต้านทานต่อน้ำ: DIN 51 807/1, 3 ชั่วโมงที่ 90 องศาเซลเซียส | 1 ขั้นสูงสุด | |
การแยกน้ำมัน: DIN 51 817, 7 วันที่ 40 องศาเซลเซียส, ทิศทางนิ่ง, % | 2–5 | |
ความสามารถในการลื่น: R2F, ทดสอบการเคลื่อนที่ B ที่ 120 องศาเซลเซียส | ผ่านที่ 100 องศาเซลเซียส (210 องศาฟาเรนไฮต์) | |
การกัดกร่อนทองแดง: DIN 51 811 | 2 ขั้นสูงสุดที่ 110 องศาเซลเซียส (230 องศาฟาเรนไฮต์) | |
ประสิทธิภาพในการใช้งานเป็น EP: รอยแผลจากการสัมผัส DIN 51350/5, 1,400 นิวตัน, มม. | ไม่เกิน 1.4 | |
การทดสอบแบบลูกบอล 4 ลูก, ภาระการเชื่อมต่อ DIN 51350/4, N | 2,800 ขั้นต่ำ | |
อายุการใช้งานของเจลลูบริเคตตันลูก | ทดสอบ R0F, อายุ L50 ที่ 10,000 รอบต่อนาที, ชั่วโมง | 1,000 ขั้นต่ำที่ 110 องศาเซลเซียส (212 องศาฟาเรนไฮต์) |
อายุการเก็บรักษา | 5 ปี |
More.