New
New
SKF LGHP 2/0.4 จาระบีเบอร์ 2 ขนาด 420 ml.
หมวดหมู่สินค้า: จารบีตลับลูกปืน Bearing Grease
รหัส :
- จารบีเบอร์ 2
- หลอด 0.42 มล.
- ทนความร้อนสูง
ราคา 530บาท
22 พฤศจิกายน 2567
ผู้ชม 4 ผู้ชม
SKF LGHP 2/0.4 จาระบีเบอร์ 2 ขนาด 420 ml.
ประสิทธิภาพ
ความเร็วสูงสุด (n x dm) (x 1000) | 300 |
---|---|
จุดหยุด (ต่ำสุด) ISO 2176 | 464 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความหนืดของน้ำมันฐาน DIN 51562 ที่ 40 °C | 96 มิลลิเมตร²/วินาที |
ความหนืดของน้ำมันฐาน DIN 51562 ที่ 100 °C | 10.5 มิลลิเมตร²/วินาที |
การกัดกร่อน DIN ISO 2137, 60 ครั้ง (10-1 มม.) | 245 – 275 |
การกัดกร่อนในระยะยาว DIN ISO 2137, 100,000 ครั้ง (10-1 มม.) | ไม่เกิน 365 |
ความเสถียรภาพเคลื่อนที่ – ความเสถียรภาพของการหมุน, ASTM D1831 (สูงสุด) | 50 ชั่วโมงที่ 80°C, 10-1 มม. (ไม่เกิน 365) |
ความเสถียรภาพเคลื่อนที่, การทดสอบ V2F, 144 ชั่วโมง | – |
การปกป้องการกัดกร่อน, Emcor, ISO 11007, น้ำสะอาด | 0-0 |
การปกป้องการกัดกร่อน, Emcor, ISO 11007 แก้ไขแล้ว, การล้างด้วยน้ำ | 0-0 |
การปกป้องการกัดกร่อน, Emcor, ISO 11007 แก้ไขแล้ว, 0.5% NaCl | 0-0 |
ความต้านทานต่อน้ำ (สูงสุด) DIN 51807/1, 3 ชั่วโมงที่ 90 °C | 1 |
การแยกตัวของน้ำมัน DIN 51817, 40°C, % | ไม่เกิน 3 |
ความสามารถในการเจ Lubrication ability, R2F test B ที่ 120°C | ผ่าน ที่ 100°C |
การกัดกร่อนทองเหลือง (สูงสุด) DIN 51811/ASTM D4048, 24 ชั่วโมงที่ 100°C | ไม่เกิน 1 (สูงสุดที่ 150°C) |
อายุการใช้งานของน้ำมันจารบีในตลับลูกปืน (สูงสุด) การทดสอบ ROF, ชีวิต L50, 10000 รอบต่อนาที, ชั่วโมงที่ °C | 1000 ที่ 150°C |
ประสิทธิภาพ EP – การทดสอบ 4 ลูกบอล – รอยแผลการสวมใช้ (สูงสุด) DIN 51350/5, 1400N | 2 มม. |
ประสิทธิภาพ EP – การทดสอบ 4 ลูกบอล – ภาระแรง Weld (ต่ำสุด) DIN 51350/4 | 4,000 นิวตัน |
แรงบิดต่ำที่อุณหภูมิต่ำ, การเริ่มต้น/การทำงาน, มิลลินิวตันเมตร | 1,000/300 ที่ -40°C |
น้ำหนักสินค้า | 0.4 กิโลกรัม |
คุณสมบัติ
การใช้งานที่แนะนำ | ตลับลูกปืนธรรมดา; ลำเลียง; แอปพลิเคชันที่มีการบรรทุกด้วยโหลดสูงและความเร็วต่ำ |
---|---|
รหัส DIN 51825 | K2N-40 |
ชั้นความเหนียว NLGI | 2-3 |
สารเคมีเพิ่มความหนืด | โพลียูเรีย |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทน้ำมันฐาน | แร่ธาตุ |
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | -40 ถึง 302 องศาฟาเรนไฮต์ |
อายุใช้งาน | 5 ปี |
More.